- Alto contenido en hidratos de carbono (20%)
- 75 % de agua
- Calcio
- Potasio
- Fósforo
- Vitaminas B y C.

Es una fruta tropical es de origen andino, pero nuestras chirimoyas Isla Bonita son de origen español.
Es un fruto recubierto con una piel de color verde con un dibujo a modo de escamas. Su forma es parecida a la de un corazón humano. De la pulpa se desprenden unas semillas de color negro
En España las clases más consumidas son: Fino Jete, Campas ,Pacica, Bonita.
| TABLA NUTRICIONAL | |
| Una ración comestible de | 100 gr |
| Energía (kcal)1 | 87 |
| Energía (kJ)1 | 363.6 |
| Proteínas (g)1 | 3.4 |
| Hidratos de carbono (g)1 | 20 |
| Lípidos (g)1 | 0.2 |
| Fibra total (g)3 | 1.9 |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (Eq. Retinol) (µg)3 | 9.8 |
| Vitamina E (mg)1 | 0.01 |
| Vitamina B1 (mg)1 | 0.08 |
| Vitamina B2 (mg)1 | 0.09 |
| Niacina (mg)1 | 0.01 |
| Vitamina C (mg)1 | 18 |
| Minerales | |
| Calcio (mg)1 | 30 |
| Hierro (mg)1 | 0.6 |
| Fósforo (mg)3 | 21 |
| Magnesio (mg)1 | 18 |
| Sodio (mg)1 | 4 |
| Potasio (mg)1 | 382 |
| Chirimoya | E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D |
| Importación |