- Alto contenido en electrolitos.
- Rico en potasio, sodio, calcio y magnesio.
- Bajo contenido graso y calórico .
- Ideal para deportistas.
- Vitaminas B6, E y C.
Se cree que es originario de la Malasia tropical, un archipiélago al suroeste del Océano Pacífico. En la actualidad es uno de los principales cultivos en las regiones tropicales.
El coco de agua se caracteriza por su color verde dorado o anaranjado. Contiene mucha más cantidad de agua en su interior que el coco normal, más aromática y refrescante. Tienen muy poca pulpa, de textura gelatinosa y de gran sabor.
TABLA NUTRICIONAL | |
Una ración comestible de | 100 gr |
Energía (kcal)1 | 353 |
Energía (kJ)1 | 1475.5 |
Proteínas (g)1 | 3.4 |
Hidratos de carbono (g)1 | 5.9 |
Lípidos (g)1 | 35.1 |
Fibra total (g)3 | 9.5 |
Vitaminas | |
Vitamina A (Eq. Retinol) (µg)3 | 4 |
Vitamina E (mg)1 | 0.73 |
Vitamina B1 (mg)1 | 0.05 |
Vitamina B2 (mg)1 | 0.02 |
Niacina (mg)1 | 0.5 |
Vitamina C (mg)1 | 3 |
Minerales | |
Calcio (mg)1 | 18 |
Hierro (mg)1 | 2.3 |
Fósforo (mg)3 | 104 |
Magnesio (mg)1 | 36 |
Sodio (mg)1 | 22 |
Potasio (mg)1 | 377 |
COCO | E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D |
Sri Lanka | ||||||||||||
Indonesia | ||||||||||||
India |