- Contenido en proteínas es (2.4 g/ 100g).
- Niacina.
- Rica en vitaminas B1y B2 y en minerales como calcio, hierro y fósforo.
- Anti-estrés.
Procedente principalmente de Sudáfrica, Kenya y Zimbabwe.
Con forma casi redonda, la piel correosa y lisa, varía de un tono morado a marrón púrpura. Tiene un sabor muy peculiar, exótico, afrutado que recuerda al albaricoque.
TABLA NUTRICIONAL | |
Una ración comestible de | 100 gr |
Energía (kcal)1 | 51 |
Energía (kJ)1 | 213.18 |
Hidratos de carbono (g)1 | 13.4 |
Lípidos (g)1 | 0.1 |
Fibra total (g)3 | 0.2 |
Vitaminas | |
Vitamina A (Eq. Retinol) (µg)3 | 717 |
Vitamina B2 (mg)1 | 0.1 |
Niacina (mg)1 | 1.5 |
Vitamina C (mg)1 | 29.8 |
Minerales | |
Calcio (mg)1 | 4 |
Hierro (mg)1 | 0.2 |
Fósforo (mg)3 | 13 |
Magnesio (mg)1 | 17 |
Sodio (mg)1 | 6 |
FRUTA DE LA PASIÓN | E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D |
Importación |