- Alto contenido en hidratos de carbono
- Vitamina C y vitaminas del grupo B.
- Alto contenido en potasio.
- Fósforo, el manganeso, el calcio, el hierro y el magnesio.
- Gran cantidad de ácido cítrico.

Tiene su origen en Asia ( Persia y Afganistán) y en países del este de Europa, como Grecia. Actualmente su cultivo se ha extendido por Europa, Asia y América, siendo muy destacable Afganistán, Brasil, Israel, California y España.
De piel gruesa y color escarlata o dorada. Tiene forma de globo. Su interior está dividido por una membrana de color blanco, dónde cada cavidad alberga numerosas vesículas rellenas de una pulpa de color rojo o rosa. Tiene un sabor ácido debido a su contenido en ácido cítrico.
Las variedades más producidas en España son Grano de Elche ( que madura entre Octubre y Noviembre ) y Mollar de Játiva o Mollar de Valencia.
| TABLA NUTRICIONAL | ||
| Una ración comestible de | 100 gr | Ingesta recomendada |
| Agua (g)3 | 79.1 | – |
| Energía (kcal)3 | 74 | 3000 – 2300 |
| Proteínas (g)3 | 0.70 | 54 – 41 |
| Lípidos (g)3 | 0.60 | 90 – 80 (a) |
| Fibra | ||
| Fibra total (g)3 | 2.24 | > 30 (a) |
| Soluble (g) | 0.26 | 12 (a) |
| Insoluble (g) | 1.98 | 18 (a) |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A (Eq. Retinol) (µg)3 | 6.7 | 1000 – 800 |
| Carotenos totales (µg)3 | 40 | – |
| Alfa-caroteno (µg)3 | 0 | – |
| Beta-caroteno (µg)3 | 40 | – |
| Criptoxantina (µg)3 | 0 | – |
| Vitamina B1 (mg)3 | 0.05 | 1.2 – 1.1 |
| Vitamina B2 (mg)3 | 0.02 | 1.3 – 1.2 |
| Niacina (mg)3 | 0.3 | 16 – 15 |
| Vitamina C (mg)3 | 7 | 60 |
| Minerales | ||
| Calcio (mg)3 | 8 | 1000 – 1200 |
| Hierro (mg)3 | 0.5 | 42278 |
| Fósforo (mg)3 | 17 | 700 |
| Magnesio (mg)3 | 3 | 400 – 350 |
| Zinc (mg)3 | 0.23 | 42719 |
| Sodio (mg)3 | 2.5 | – |
| Potasio (mg)3 | 238 | – |
| Granada | E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D |
| Importación |